Ratingstatistik Sverige
Vi vet om din kund går i konkurs
– ett år i förväg
Kreditförluster är en realitet för alla företag, många gånger är de allt för kostsamma. Om du vill minimera riskerna är vårt kreditvärderingssystem en investering som betalar sig många gånger om. Sedan AAA-ratingen introducerades i Sverige sammanställer och analyserar Soliditet regelbundet statistik på hur pass väl den fungerar.
Med vårt system kan ett företag med vårt kreditvärderingssystem med 90 % säkerhet och ett års framförhållning, förutse om en kund eller leverantör är på väg att gå i konkurs. Vi analyserar regelbundet alla konkursföretag. Ur vår databas plockar vi fram den rating som företaget hade före konkursen. Därigenom kan vi prognostisera risken för att ett företag kommer att gå i konkurs inom 1, 2 och 3 år.
Vårt kreditvärderingssystem förutser risken för ett företags konkurs på 1, 2 och 3 år. Att använda vår rating och ratingstatistik är ett ypperligt hjälpmedel när du som kund ex ska göra kreditförlustreserveringar. Vi ger dig möjligheten att enkelt beräkna och tydligt åskådliggöra riskerna i din egen kundportfölj.
Risken för att ett aktiebolag går i konkurs inom 1, 2 och 3 år
Statistiken baseras på andelen aktiva aktiebolag som gick i konkurs i perioden 2010-04-01–2013-03-31 fördelat på rating.
| AAA | AA | A | AN | B | C | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 år | 0.09 | 0.29 | 0.43 | 1.15 | 1.62 | 9.34 |
| 2 år | 0.21 | 0.67 | 0.93 | 3.52 | 3.60 | 15.40 |
| 3 år | 0.44 | 0.97 | 1.68 | 6.13 | 5.35 | 20.26 |
Risken för att ett handels/kommanditbolag går i konkurs inom 1, 2 och 3 år
Statistiken baseras på andelen aktiva handels/kommanditbolag som gick i konkurs, likvidation eller fått en utmätning under perioden 2010-04-01–2013-03-31.
| AA | A | AN | B | C | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 år | 0.05 | 0.13 | 0.54 | 1.99 | 17.80 |
| 2 år | 0.19 | 0.38 | 1.77 | 3.94 | 27.63 |
| 3 år | 0.40 | 0.95 | 2.78 | 6,88 | 38.39 |
Risken för att en enskild firma går i konkurs inom 1, 2 och 3 år
Statistiken baseras på andelen enskilda firmor som gick i konkurs eller fått en utmätning under perioden 2010-04-01–2013-03-31.
| AA | A | AN | B | C | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 år | 0.12 | 0.15 | 0.43 | 1.76 | 27.76 |
| 2 år | 0.40 | 0.55 | 1.37 | 4.23 | 43.43 |
| 3 år | 0.71 | 0.91 | 2.54 | 6.59 | 56.88 |
Ratingfördelning per 2012-12-31.
Statistiken baseras på aktiva företag.
| Rating Kategori |
Enskilda firmor |
Handels/ Kommanditbolag |
Aktiebolag | Totalt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | Antal | Andel | |
| AAA | 0,00 | 0,00 | 32 348 | 8,21 | 32 348 | 3,06 | ||
| AA | 95 528 | 15,85 | 25507 | 42,10 | 69 862 | 17,73 | 190897 | 18,05 |
| A | 366503 | 60,80 | 19325 | 31,90 | 152341 | 38,67 | 538169 | 50,90 |
| AN | 68 095 | 11,30 | 4625 | 7,63 | 38 700 | 9,82 | 111420 | 10,54 |
| B | 49 055 | 8,14 | 5716 | 9,43 | 60 150 | 15,27 | 114921 | 10,87 |
| C | 23 576 | 3,91 | 3875 | 6,40 | 35 300 | 8,96 | 62 751 | 5,93 |
| Ej fastst | 5 | 0,00 | 1537 | 2,54 | 5 289 | 1,34 | 6 831 | 0,65 |
| 602762 | 100 | 60585 | 100 | 393990 | 100 | 1057337 | 100 | |




