Delomdömen
Våra delomdömen fastställer företagets kreditrating
Kreditratingen baseras på olika delomdömen om ett företag. Det är kombinationen av Soliditets olika delomdömen som fastställer den aktuella ratingen för ett företag. Varje delomdöme är uppbyggt beroende på företagsformen. Detta eftersom den informationsmängd som finns tillgänglig skiljer sig mellan de olika företagsformerna. Soliditets fyra delomdömen är; Ålder/Verksamhet, Ägare/Ledning, Ekonomi samt Betalningsförmåga.
Ålder/Verksamhet, bedöms i Sverige enligt följande skala:
Aktiebolag | Handelsbolag | Enskild Firma |
---|---|---|
Väletablerat | Väletablerat | Väletablerat |
Etablerat | Etablerat | Etablerat |
2-4 år | Mindre omfattning | Mindre omfattning |
Mindre än 2-4 år | 2-4 år | 2-4 år |
Mindre än 2 år | Mindre än 2 år | |
Ej känt | Ej känt |
Ägare/Ledning, bedöms i Sverige enligt följande skala:
Aktiebolag | Handelsbolag | Enskild Firma |
---|---|---|
Tillfredsställande | Mycket bra | Bra |
Noteringar finns | Bra | Tillfredsställande |
Negativ info finns | Tillfredsställande | Negativ info finns |
Negativ info koncern | Negativ info finns | Aktuell negativ info |
Aktuell negativ info |
Aktuell negativ info | Nyinflyttad |
Ofullständig info | Mycket negativ info | Ofullständig info |
Nyinflyttad | ||
Ofullständig info |
Ekonomi, bedöms i Sverige enligt följande skala:
Aktiebolag | Handelsbolag | Enskild Firma |
---|---|---|
Mycket bra | Mycket bra | Bra |
Bra | Bra | Tillfredsställande |
Tillfredsställande | Tillfredsställande | Ej Tillfredsställande |
Ej tillfredsställande | Ej tillfredsställande | Svag |
Svag
|
Svag | Uppgifter saknas |
Se ekonomispec | ||
Inaktuellt bokslut | ||
Bokslut saknas |
Betalningsförmåga, bedöms i Sverige enligt följande skala:
Aktiebolag | Handelsbolag | Enskild Firma |
---|---|---|
Mycket bra | Bra | Bra |
Mycket bra - noteringar finns | Tillfredsställande | Tillfredsställande |
Bra | Ej tillfredsställande | Ej Tillfredsställande |
Bra - noteringar finns | Svag | Svag |
Tillfredsställande | ||
Tillfredsställande - noteringar finns | ||
Ej tillfredsställande | ||
Svag | ||
Mycket svag |