Våra källor
All information analyseras utifrån en mängd olika beslutsregler
Soliditets kreditrating baseras på officiell information med källor från bland annat Bolagsverket, Skatteverket, SCB, Kronofogden och Lantmäteriet. All information analyseras sedan utifrån en mängd olika beslutsregler.
V åra källor är de offentliga registren hos:
Uppgift och källa
| Information om konsumenter | Frekvens |
|---|---|
| Namn och adress – Skatteverket via SPAR | 5 ggr/vecka |
| Civilstånd – Skatteverket via SPAR | 5 ggr/vecka |
| Taxerad inkomst – Skatteverket | 4 ggr/år |
| Taxerad inkomst, omräkningar – Skatteverket |
2 ggr/månad |
| Fastighetsuppgifter (taxeringsuppgift) – Skatteverket |
1 gg/år |
| Äktenskapsregistret – Skatteverket. Anmälan om bodelning och anmälan om äktenskapsförord. | 2 ggr/månad |
| Ekonomisk förvaltare förordnad – Tingsrätt via Post- och Inrikes tidningar (PoIT) | 5 ggr/vecka |
| Förkommen ID-handling – Egen registrering | Löpande |
| Skuldsanering – Kronofogden | 5 ggr/vecka |
| Skuldsaldo – Kronofogden | 1 gg/vecka |
| Betalningsanmärkningar, skatter och allmänna avgifter – Kronofogden | 5 ggr/vecka |
| Betalningsanmärkningar, tredskodomar – Tingsrätt |
5 ggr/vecka |
| Betalningsanmärkningar, konkursansökningar – Tingsrätt och Kronofogden | 5 ggr/vecka |
| Betalningsanmärkningar, betalningsförelägganden – Kronofogden | 1 gg/vecka |
| Betalningsanmärkningar, utmätningåtertaget gods – Kronofogden | 5 ggr/vecka |
| Näringsförbud – Tingsrätten via Bolagsverket | 5 ggr/vecka |
| Kreditengagemengsuppgifter (beviljade lån/krediter) – Bank, kreditmarknadsbolag och kontokortsföretag |
Varannan månad |
| Konkurser och konkursförvaltare – Kronofogden och PoIT | 5 ggr/vecka |
| Ställda frågor och frågeställare | Löpande |
| Fastighetsuppgifter (lagfart, köpeskilling etc.) – Lantmäteriet | 5 ggr/vecka |
| Information om företag | Frekvens |
|---|---|
| Aktiebolag | 5 ggr/vecka |
| Styrelse, VD i aktiebolag – Bolagsverket | 5 ggr/vecka |
| Revisorer i aktiebolag – Bolagsverket | 5 ggr/vecka |
| Näringsgrenstillhörighet (SNI) – SCB | 1 gg/vecka |
| Händelseuppgifter i aktiebolagsuppgifter (ej beslutade ärenden i Bolagsverkets diarium) – Bolagsverket | 5 ggr/vecka |
| Årsredovisningar aktiebolag – Bolagsverket | 5 ggr/vecka |
| Årsredovisningar koncern – Bolagsverket | 5 ggr/vecka |
| Nyckeltal för olika branscher och storleksklasser – Egna beräkningar | 1 gg/år |
| Koncernstruktur, årsredovisningar samt källor som tidningsklipp och enkäter | 5 ggr/vecka |
| Handels- & kommanditbolag; nya och avregistrerade, firmatecknare, delägare, prokurist, parallell- och bifirma – Bolagsverket | 5 ggr/vecka |
| Andra företagsformer – SCB BASUN | 1 gg/vecka |
| Juridisk person/enskild firma; telefon och adresser – SCB | 1 gg/vecka |
| Enskilda näringsidkare – SCB BASUN | 1 gg/vecka |
| Reg. för moms – Skatteverket | 5 ggr/vecka |
| Reg. för F-skatt – Skatteverket | 5 ggr/vecka |
| Reg. för arbetsgivaravgift – Skatteverket | 5 ggr/vecka |
|
Omsättningsintervall (beräknad uppgift baserad på redovisad moms) – SCB |
Kvartalsvis |
| Företagsinteckningar – Bolagsverket | 5 ggr/vecka |
| Betalningsindex |
Varje vecka |
| Skuldsaldo – Kronofogden | 1 gg/vecka |
| Företagsrekonstruktion och rekonstruktör – Kronofogdenoch tingsrätt via PoIT | 5 ggr/vecka |
| Konkursborgenärer (oprioriterade konkursfordringar) – Konkursförvaltare/tillsynsmyndighet | 1 gg/vecka |
| Konkurser och konkursförvaltare – Kronofogden och tingsrätt via PoIT | 5 ggr/vecka |
| Betalningsanmärkningar, skatter och allmänna avgifter – Kronofogden | 5 ggr/vecka |
| Betalningsanmärkningar, tredskodomar – Tingsrätt | 5 ggr/vecka |
| Betalningsanmärkningar, konkursansökningar – Tingsrätt och Kronofogden | 5 ggr/vecka |
| Betalningsanmärkningar, betalningsförelägganden – Kronofogden | 1 gg/vecka |
| Betalningsanmärkningar, utmätning/återtaget gods – Kronofogden | 5 ggr/vecka |
| Ställda frågor och frågeställare | Löpande |
| Sökt/prövad kredit – Egna kunder | Löpande |
| Fastighetsuppgifter (lagfart, köpeskilling etc.) – Lantmäteriet | 5 ggr/vecka |
| Fastighetsuppgifter (taxeringsuppgift) – Skatteverket | 1 gg/år |



