Till soliditets startsida

Dagsfärsk rating per län och kommun

Här får du dagfärsk ratingstatistik för hela Sverige ned till både läns- och kommunnivå. Välj län genom att klicka i själva kartan eller i länslistan längst upp. Efter du har valt ett län listas kommunerna i den undre rullistan.

Välj Län


Välj Kommun

Sverige - Uppsala

 Rating
kategori
Enskilda firmorHandels/
Kommanditbolag
AktiebolagTotalt
 Antal  Andel  Antal  Andel  Antal  Andel  Antal  Andel
AAA 474 8,41% 474 2,91%
AA 1675 18,05% 611 44,44% 1027 18,23% 3313 20,34%
A 4712 50,77% 400 29,09% 1976 35,08% 7088 43,51%
AN 1698 18,30% 153 11,13% 482 8,56% 2333 14,32%
B 838 9,03% 114 8,29% 873 15,50% 1825 11,20%
C 347 3,74% 69 5,02% 599 10,63% 1015 6,23%
Ej fastst. 11 0,12% 28 2,04% 202 3,59% 241 1,48%
9281100,00%1375100,00%5633100,00%16289100,00%
Statistiken baseras på aktiva företag